Cerimônia de premiação do ranking 500 Maiores do Sul, elaborado por AMANHÃ e PwC Brasil, ocorre na Casa Vetro, em Porto Alegre, e reunirá presidentes das cem maiores companhias do estado
A cerimônia de premiação das maiores empresas do Rio Grande do Sul ocorre na terça-feira (30/9), às 19h, na Casa Vetro (Rua Veríssimo de Amaral, 150). O evento, que faz parte do projeto 500 Maiores do Sul – Grandes & Líderes, realizado pelo Grupo AMANHÃ e PwC Brasil, irá homenagear as cem maiores empresas do Estado, os destaques setoriais e as líderes por indicadores. Presidentes e executivos com cargo de direção subirão ao palco para receber a homenagem por suas empresas e terão um espaço para divulgar ao público uma frase que resume o pensamento da empresa.
O evento terá início às 19h, com um coquetel e espaço para network com os presidentes e diretores das empresas homenageadas. Em seguida, inicia a cerimônia de premiação. A previsão de término do evento é às 21h. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos pelo site: www.500maioresdosul.eventize.com.br, email [email protected] ou telefone (51) 2101-0120.
Nas próximas semanas, serão realizados outros dois eventos de premiação: em Joinville, no dia 7/10; e em Curitiba, no dia 28/10 – completando as celebrações das maiores empresas dos três Estados do Sul.
Maior e mais completo ranking empresarial da Região Sul, 500 Maiores do Sul – Grandes&Líderes é realizado há 24 anos por AMANHÃ e PwC – referência global em auditoria, assessoria tributária e empresarial. Revela indicadores de mil empresas, apontando as 500 maiores e as 500 emergentes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, utilizando como única fonte os balanços oficiais publicados pelas companhias. A edição 2014 do projeto conta com patrocínio de Man Caminhões e ônibus, Petrobras e Santander.
Grupo AMANHÃ
Com foco na Região Sul, AMANHÃ se constitui no único canal de relacionamento que dialoga e interage com as comunidades empresariais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Apoiado no rigoroso respaldo técnico de parcerias consolidadas ao longo de décadas, o Grupo AMANHÃ desenvolve projetos que geram valor e relevância para as organizações e marcas corporativas dos três Estados do Sul. Seus conteúdos, rankings e prêmios perseguem os mais altos padrões de qualidade e credibilidade – valores que para AMANHÃ são inegociáveis.
CONFIRA AS EMPRESAS PREMIADAS NO EVENTO EM PORTO ALEGRE
As 100 Maiores do RS:
Posição entre as 100 Maiores do RS | Posição entre as 500 Maiores do Sul | Grupo/Empresa |
1 | 1 | Grupo Gerdau |
2 | 10 | Banrisul – Banco do Estado do RS |
3 | 12 | Sicredi – Consolidado |
4 | 18 | Lojas Renner S/A |
5 | 19 | Grupo Randon |
6 | 22 | CEEE – Cia. Estadual de Energia Elétrica |
7 | 24 | Marcopolo e Controladas |
8 | 26 | Grupo SLC |
9 | 28 | Grendene S/A |
10 | 29 | RGE – Rio Grande Energia S/A |
11 | 30 | Grupo Tramontina |
12 | 34 | AES Sul |
13 | 38 | Vonpar S/A |
14 | 40 | Corsan |
15 | 43 | Getnet Tecnologia em Captura e Proces. de Transações H.U.A.H.S |
16 | 45 | BRDE – Banco Reg. Des. Extr. Sul |
17 | 49 | Bianchini S/A Indústria, Com. e Agricultura |
18 | 51 | Évora (Ex-Grupo Petropar) |
19 | 53 | Innova S/A |
20 | 54 | Ecovix Engevix Construções Oceânicas S/A |
21 | 57 | Calçados Beira Rio S/A |
22 | 61 | Dimed S/A e Contr. (Panvel) |
23 | 63 | Borrachas Vipal S/A |
24 | 64 | A.R Colombo Adm. e Parts. S.A (Contr. Lojas Colombo) |
25 | 69 | Todeschini S/A |
26 | 73 | BSBIOS – Ind. Com. Biodiesel Sul Brasil |
27 | 74 | Grupo RBS |
28 | 75 | Oleoplan S/A |
29 | 77 | União Brasileira de Educação e Assistência (PUCRS) |
30 | 78 | Josapar e Controladas |
31 | 81 | Goldsztein Cyrela Empreend. Imob. |
32 | 82 | Trensurb |
33 | 83 | Agrale e Controladas |
34 | 90 | Cia. Comercial de Imóveis (Grupo Habitasul) |
35 | 91 | Unimed Porto Alegre |
36 | 93 | Banco de Lage Landen Brasil S/A |
37 | 99 | Grupo Ferrarin |
38 | 102 | Panatlântica e Controladas |
39 | 110 | Stemac S/A Participações |
40 | 111 | Aplub Capitalização S/A. |
41 | 113 | Medabil Sistemas Constr. S/A |
42 | 114 | Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A |
43 | 118 | Grupo Sinosserra |
44 | 119 | Moinhos Cruzeiro do Sul S/A |
45 | 120 | Banco de Desenvolvimento do RS – Badesul (Ex-Caixa RS) |
46 | 121 | Olfar S/A – Alimento e Energia |
47 | 124 | Grupo Kepler Weber |
48 | 128 | Frigelar Com. e Distrib. S/A |
49 | 130 | CTA – Contin. Tab. Alliance |
50 | 131 | Baesa – Energ. Barra Grande S/A |
51 | 132 | Cotrisal – Coop. Trit. Sarandi |
52 | 133 | Forjas Taurus e Controladas |
53 | 134 | Cotripal Agropecuária Cooperativa |
54 | 135 | Ceran – Cia. Energ. Rio das Antas |
55 | 136 | Fibraplac – Painéis de Madeira S/A |
56 | 140 | Sulgás – Cia.Gás do RS |
57 | 141 | Cooperativa Languiru |
58 | 147 |
|
59 | 148 | Três Tentos Agroindustrial S/A |
60 | 152 | Cosuel – Coop. Suin. de Encantado |
61 | 156 | VR Grazziotin S/A. (Grupo Grazziotin) |
62 | 161 |
|
63 | 164 | Arena Porto-Alegrense S/A |
64 | 165 | Grupo Digicon |
65 | 167 | Drogaria Mais Econômica S/A |
66 | 168 | Toniolo, Busnello S/A |
67 | 170 | Fuga Couros S/A |
68 | 172 | Agrogen S/A |
69 | 175 | Sponchiado Participações S/A |
70 | 177 | Sport Club Internacional |
71 | 178 | Guerra S/A |
72 | 185 | Assoc. Hosp. Moinhos de Vento |
73 | 186 | Comil Ônibus |
74 | 188 | Madeireira Giacomet S/A |
75 | 193 | Renner Herrmann S/A |
76 | 194 | Brasdiesel S/A |
77 | 197 | Paco Ind. Metalúrgica S/A |
78 | 201 | Baldo S/A |
79 | 202 | Coopatrigo – Coop. Trit. Reg. S. Luiz |
80 | 204 | Metalúrgica Mor S/A |
81 | 205 | Calçados Piccadilly (A. Grings S/A) |
82 | 208 | Unifértil |
83 | 209 | Unicasa Indústria de Móveis S/A |
84 | 212 | Mundial S/A |
85 | 213 | Vulcabras Azaléia RS Calçados e Art. Esportivos S/A |
86 | 214 | Unimed Nordeste – RS |
87 | 216 | Coagrisol – Cooperativa Agrícola Soledade Ltda. |
88 | 219 | Fund. Univers. de Caxias do Sul (UCS) |
89 | 223 | Pettenati S/A – Ind. Têxtil |
90 | 224 | Motrisa |
91 | 229 | Bertolini S/A |
92 | 230 | CRM – Cia. Riogr. de Mineração |
93 | 232 | Vinhos Salton S/A |
94 | 234 | Conservas Oderich S/A |
95 | 235 | Cotrisel – Coop. Tritícola Sepeense |
96 | 238 | Tondo S/A |
97 | 239 | Camnpal – Coop. Agric. M. N. Palma |
98 | 240 | Metasa S/A |
99 | 245 | Assoc. Hosp. Benef. S. Vic. de Paulo |
100 | 247 | IMEC – Imp. e Exp. Cereais S/A |
Líderes por indicadores
CATEGORIA | RIO GRANDE DO SUL | |
1 | CAPITAL DE GIRO | BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RS |
2 | CRESCIMENTO DA RECEITA | PANATLÂNTICA E CONTROLADAS |
3 | LIQUIDEZ CORRENTE | GRUPO DIGICON |
4 | LUCRO LÍQUIDO | GRUPO GERDAU |
5 | MENORES INDIVIDAMENTOS | GRENDENE S/A |
6 | RENTABILIDADE SOBRE A RECEITA | RENTABILIDADE SOBRE A RECEITA |
7 | RENTABILIDADE SOBRE PATIMÔNIO LÍQUIDO | GUERRA S/A |
Destaques setoriais
CATEGORIA | MAIORES POR RECEITA BRUTA | ESTADO | MAIS RENTÁVEIS | ESTADO | |
6 | Comércio Exterior | BIANCHINI S/A | RS | SOUHT | RS |
10 | Couro e Calçados | GRENDENE S/A | RS | GRENDENE S/A | RS |
11 | Educação | PUCRS | RS | LA SALLE | RS |
21 | Móveis | TODESCHINI | RS | TODESCHINI | RS |
23 | Petróleo e Petroquímica | INNOVA S/A | RS | INNOVA S/A | RS |
24 | Plástico e Borracha | ÉVORA | RS | MERCUR | RS |