Cerimônia de premiação do ranking 500 Maiores do Sul, elaborado por AMANHÃ e PwC Brasil, ocorre na YeloStage, em Joinville, e reunirá presidentes das maiores companhias do estado
A cerimônia de premiação das maiores empresas de Santa Catarina ocorre na terça-feira (7/10), às 19h, na YeloStage (Rua Procópio Gomes, 1708 – Bucarein – Joinville). O evento, que faz parte do projeto 500 Maiores do Sul – Grandes & Líderes, realizado pelo Grupo AMANHÃ e PwC Brasil, irá homenagear as cem maiores empresas do Estado, os destaques setoriais e as líderes por indicadores. Presidentes e executivos com cargo de direção subirão ao palco para receber a homenagem por suas empresas e os presidentes terão um espaço para divulgar ao público uma frase que resume o pensamento da empresa.
O evento terá início às 19h, com um coquetel e espaço para network com os presidentes e diretores das empresas homenageadas. Em seguida, inicia a cerimônia de premiação. A previsão de término do evento é às 21h. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos pelo site: www.500maioresdosul.eventize.com.br, email [email protected] ou telefone (51) 2101-0120.
O projeto 500 Maiores do Sul realizará outros dois eventos de premiação. No dia 30/9, as maiores companhias gaúchas serão agraciadas em Porto Alegre, e no dia 28/10 será a vez das companhias paranaenses, que serão homenageadas em Curitiba.
Maior e mais completo ranking empresarial da Região Sul, 500 Maiores do Sul – Grandes&Líderes é realizado há 24 anos por AMANHÃ e PwC – referência global em auditoria, assessoria tributária e empresarial. Revela indicadores de mil empresas, apontando as 500 maiores e as 500 emergentes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, utilizando como única fonte os balanços oficiais publicados pelas companhias. A edição 2014 do projeto conta com patrocínio de Man Caminhões e ônibus, Petrobras e Santander.
Leia mais sobre o desempenho das empresas catarinenses no Ranking 500 Maiores do Sul.
Confira os números das companhias gaúchas e paranaenses.
Saiba mais sobre as maiores companhias da Região Sul.
Grupo AMANHÃ
Com foco na Região Sul, AMANHÃ se constitui no único canal de relacionamento que dialoga e interage com as comunidades empresariais do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Apoiado no rigoroso respaldo técnico de parcerias consolidadas ao longo de décadas, o Grupo AMANHÃ desenvolve projetos que geram valor e relevância para as organizações e marcas corporativas dos três Estados do Sul. Seus conteúdos, rankings e prêmios perseguem os mais altos padrões de qualidade e credibilidade – valores que para AMANHÃ são inegociáveis.
CONFIRA AS EMPRESAS AGRACIADAS:
As 100 Maiores de Santa Catarina
| Posição entre as 100 Maiores de SC | Posição entre as 500 Maiores do Sul | Grupo/Empresa |
| 1 | 2 | BRF Brasil Foods |
| 2 | 3 | Bunge Alimentos |
| 3 | 8 | Grupo Weg |
| 4 | 9 | Tractebel Energia e Controladas |
| 5 | 16 | Celesc e Controladas |
| 6 | 17 | Eletrosul Centrais Elétricas S/A |
| 7 | 20 | Coopercentral Aurora |
| 8 | 25 | Tupy S/A e Controladas |
| 9 | 31 | Grupo Tigre |
| 10 | 44 | Cia. Hering |
| 11 | 46 | Supermercados Angeloni |
| 12 | 52 | Cooperativa Agroindustrial Alfa |
| 13 | 60 | Casan – Cia. Cat. Águas e San. |
| 14 | 65 | Tuper S/A |
| 15 | 70 | Chapecoense Geração S.A. |
| 16 | 71 | H Carlos Schneider S/A (Controladora Ciser) |
| 17 | 80 | Giassi Adm de Bens S/A |
| 18 | 88 | Enercan – Camp. Novos Energ. S/A |
| 19 | 92 | Portonave S/A |
| 20 | 94 | Schulz e Controlada |
| 21 | 103 | GDC Alimentos S/A e Contr. |
| 22 | 104 | Grupo Portobello |
| 23 | 126 | Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletr. |
| 24 | 137 | Cremer S/A e Contr. |
| 25 | 138 | Cia. Latinoam. Medic. (Drogaria Catarinense) |
| 26 | 139 | Copobras S/A. Ind. E Com. de Embalagens |
| 27 | 142 | WF 2 Holding S.A |
| 28 | 146 | Pamplona Alimentos S/A (ex-Frig. Riosulense S/A) |
| 29 | 149 | Döhler e Controlada |
| 30 | 150 | Adami S/A – Madeiras |
| 31 | 159 | Parati S/A |
| 32 | 160 | Grupo Eliane |
| 33 | 162 | Cecrisa Revest. Cerâm. e Contr. |
| 34 | 163 | Fábrica de Carrocerias Librelato |
| 35 | 171 | Coopercarga – Coop. Transp. Cargas |
| 36 | 173 | Autopista Litoral Sul |
| 37 | 174 | Dudalina S/A |
| 38 | 176 | Iguaçu Celulose, Papel S/A |
| 39 | 183 | Badesc – Ag. Fom. de S. Catarina |
| 40 | 190 | Brochmann Pollis – Ind. e Florest. S/A |
| 41 | 192 | Eugênio Raulino Koerich S/A |
| 42 | 199 | Mueller Participações S/A e Controladas |
| 43 | 206 | Irmãos Fischer S/A |
| 44 | 210 | DB S/A Com. de Móveis e Eletrod. (Rede Berlanda) |
| 45 | 211 | Curtume Viposa |
| 46 | 222 | Marisol e Controladas |
| 47 | 226 | Águas De Joinville |
| 48 | 227 | Supremo Cimentos S/A |
| 49 | 228 | Metisa e Controlada |
| 50 | 236 | Coop Regional Auriverde |
| 51 | 242 | Krona Tubos e Conexões S/A |
| 52 | 243 | Unimed Florianópolis |
| 53 | 246 | Apm Terminals Itajai S/A |
| 54 | 248 | Cooperativa Agropecuária de Jacinto Machado |
| 55 | 254 | Liderança Serviços |
| 56 | 255 | Buddemeyer S/A e Contr. |
| 57 | 256 | Condor S/A |
| 58 | 269 | Localfrio Itajaí S/A Armazéns Gerais Frigoríficos |
| 59 | 274 | Conny Participações S.A e Controladas |
| 60 | 281 | Anjo Química do Brasil Ltda. |
| 61 | 284 | Karsten e Controladas |
| 62 | 285 | Scherer S/A |
| 63 | 287 | Quimisa S/A |
| 64 | 289 | Cia. Canoinhas de Papel |
| 65 | 290 | Terminal de Veículos de Santos (Ex-Union Armaz. e Op. Portuárias) |
| 66 | 291 | Unisul – Fund. Un. Sul de Sta. Catarina |
| 67 | 292 | Zen S/A |
| 68 | 302 | Sicoob Central SC |
| 69 | 306 | Concórdia Logística |
| 70 | 307 | Franklin Electric Indústria de Motobombas S/A |
| 71 | 311 | Primo Tedesco S/A |
| 72 | 312 | Círculo S.A |
| 73 | 317 | STC – Sistema de Trans. Catarinense S/A |
| 74 | 322 | ZM S/A |
| 75 | 324 | Buschle & Lepper S/A |
| 76 | 328 | J.B. World Entret. (Beto Carrero) |
| 77 | 331 | Setep Construções S/A |
| 78 | 333 | Silmaq S/A |
| 79 | 335 | ECTE – Emp. Catar. Transm. Energ. |
| 80 | 337 | Oxford S/A |
| 81 | 339 | Wetzel S/A e Controlada |
| 82 | 340 | Electro Aço Altona S/A |
| 83 | 341 | Unimed Blumenau |
| 84 | 347 | 43 S/A Gráfica e Editora |
| 85 | 350 | Avelino Bragagnolo S/A |
| 86 | 351 | Carbonífera Metropolitana S/A |
| 87 | 355 | Costa Sul Pescados S/A |
| 88 | 356 | Rafitec S/A Comércio |
| 89 | 361 | Multilog S/A |
| 90 | 363 | Pauta Distribuição e Logística S/A |
| 91 | 369 | Ibrap Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos S/A |
| 92 | 379 | Móveis Rudnick S/A e Contr. |
| 93 | 380 | Cia. Fabril Lepper |
| 94 | 389 | Cassava S/A |
| 95 | 391 | Farben S/A – Ind. Química |
| 96 | 395 | Sancris Linhas e Fios Ltda. |
| 97 | 402 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A |
| 98 | 403 | Plasinco Importaçãoe Exportação S/A |
| 99 | 407 | Sincol S/A |
| 100 | 413 | Perville Construções e Empreends S/A |
Os destaques setoriais:
| CATEGORIA | MAIORES POR RECEITA BRUTA | MAIS RENTÁVEIS | |
| 3 | Alimentos e Bebidas | BRF BRASIL FOODS | BRF BRASIL FOODS |
| 15 | Higiene e Limpeza | CONDOR S/A | MEMPHIS |
| 18 | Máquinas e Equipamentos | GRUPO WEG | FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. |
| 19 | Material de Construção | GRUPO TIGRE | CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ |
| 20 | Metalurgia | TUPY S/A E CONTROLADAS | H CARLOS SCHNEIDER S/A (CONTROLADORA CISER) |
| 30 | Têxtil e Confecções | CIA. HERING | DUDALINA S/A |
As líderes por indicadores de Santa Catarina:
| CATEGORIA | SANTA CATARINA | |
| 1 | CAPITAL DE GIRO | BUNGE ALIMENTOS |
| 2 | CRESCIMENTO DA RECEITA | ECTE – EMP. CATAR. TRANSM. ENERG. |
| 3 | LIQUIDEZ CORRENTE | TRACTEBEL ENERGIA E CONTROLADAS |
| 4 | LUCRO LÍQUIDO | H CARLOS SCHNEIDER S/A (CONTROLADORA CISER) |
| 5 | MENORES INDIVIDAMENTOS | TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS (EX-UNION ARMAZ. E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS) |
| 6 | RENTABILIDADE SOBRE A RECEITA | STC – SISTEMA DE TRANS. CATARINENSE S/A |
| 7 | RENTABILIDADE SOBRE PATIMÔNIO LÍQUIDO | DUDALINA S/A |
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO – 500 MAIORES DO SUL – SC
Quando: Terça-feira (7/10)
Onde: YeloStage (Rua Procópio Gomes, 1708 – Bucarein – Joinville)
Horário: Das 19h às 21h
Formato: Coquetel e networking com premiação dos vencedores das 500 Maiores do Sul 2014
Traje: Social
Ingressos: R$ 60
Como adquirir: [email protected] ou telefone (51) 2101-0120.

